YOUR FINANCIAL WORKBOOK
Budget by month
Every supplier and income source in one visual spreadsheet. Upload more data and this view grows.
TOTALS BY COMPANY / PRIVATE
Next 12 months
IMAGINIF LTD
- Income
- €0.00
- Expenses
- €1,600.00
- Difference
- €-1,600.00
PT IMAGINIF
- Income
- €0.00
- Expenses
- €1,121.00
- Difference
- €-1,121.00
IMAGINIF NV
- Income
- €0.00
- Expenses
- €2,089.00
- Difference
- €-2,089.00
Private JP
- Income
- €23,378.85
- Expenses
- €8,050.00
- Difference
- €15,328.85
Expenses by supplier
€12,860.00 next 12 months| Section | Supplier | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | May 27 | Jun 27 | Jul 27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAGINIF LTD | Accounting | €50.00 | €50.00 | €50.00 | €50.00 | €50.00 | — | — | — | — | — | — | — | €250.00 |
| IMAGINIF LTD | Bromptonic Mail | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | — | — | — | — | — | — | — | €40.00 |
| IMAGINIF LTD | Claude AI subscription | €18.00 | €18.00 | €18.00 | €18.00 | €18.00 | — | — | — | — | — | — | — | €90.00 |
| IMAGINIF LTD | Foldrio Mail | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €8.00 | — | — | — | — | — | — | — | €40.00 |
| IMAGINIF LTD | Google Drive IMAGINIF | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | — | — | — | — | — | — | — | €85.00 |
| IMAGINIF LTD | iCloud Drive | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | — | — | — | — | — | — | — | €15.00 |
| IMAGINIF LTD | IMAGINIF Mail | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €42.00 | €42.00 | — | — | — | — | — | — | — | €210.00 |
| IMAGINIF LTD | Linode Server | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €14.00 | €14.00 | — | — | — | — | — | — | — | €70.00 |
| IMAGINIF LTD | Revolut subscription | €60.00 | €60.00 | €60.00 | €60.00 | €60.00 | — | — | — | — | — | — | — | €300.00 |
| IMAGINIF LTD | Shopify Bromptonic | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €90.00 | €90.00 | — | — | — | — | — | — | — | €450.00 |
| IMAGINIF LTD | X GROK Subscription | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | — | — | — | — | — | — | — | €50.00 |
| PT IMAGINIF | ID Accountant | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €138.00 | €138.00 | — | — | — | — | — | — | — | €690.00 |
| PT IMAGINIF | ID Rent | — | — | — | €350.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | €350.00 |
| PT IMAGINIF | Mythical Figures of Bali Mail | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €16.20 | €16.20 | — | — | — | — | — | — | — | €81.00 |
| IMAGINIF NV | Accountant Yearly II | €150.00 | €150.00 | €150.00 | €150.00 | €150.00 | — | — | — | — | — | — | — | €750.00 |
| IMAGINIF NV | Av. Louise rent | — | — | €280.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €280.00 |
| IMAGINIF NV | Belasting | — | — | — | — | €409.00 | — | — | — | — | — | — | — | €409.00 |
| IMAGINIF NV | Exact Bookkeeping | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €55.00 | €55.00 | — | — | — | — | — | — | — | €275.00 |
| IMAGINIF NV | Orange | €75.00 | €75.00 | €75.00 | €75.00 | €75.00 | — | — | — | — | — | — | — | €375.00 |
| Private JP | Cigarettes & Alcohol | €300.00 | €300.00 | €300.00 | €300.00 | €300.00 | — | — | — | — | — | — | — | €1,500.00 |
| Private JP | Food | €400.00 | €400.00 | €400.00 | €400.00 | €400.00 | — | — | — | — | — | — | — | €2,000.00 |
| Private JP | Medical (Doctor + Pills) | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €20.00 | — | — | — | — | — | — | — | €100.00 |
| Private JP | SunBox storage | — | €95.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €95.00 |
| Private JP | Suparsa | €500.00 | €500.00 | €500.00 | €500.00 | €500.00 | — | — | — | — | — | — | — | €2,500.00 |
| Private JP | Travel air | — | — | €480.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €480.00 |
| Private JP | Travel insurance | — | — | €780.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €780.00 |
| Private JP | Travel Taxi | — | — | €90.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €90.00 |
| Private JP | Travel Train | — | — | €45.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €45.00 |
| Private JP | Varna rent | €460.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €460.00 |
| Monthly total | €2,434.20 | €2,069.20 | €3,649.20 | €2,324.20 | €2,383.20 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €12,860.00 | |
Income by source
€23,378.85 next 12 months| Section | Income source | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | May 27 | Jun 27 | Jul 27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Private JP | Bromptonic | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | €15,000.00 |
| Private JP | Pension Belgium | €1,584.02 | €1,584.02 | €1,584.02 | €1,584.02 | €1,584.02 | — | — | — | — | — | — | — | €7,920.10 |
| Private JP | Pension Finland | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | €91.75 | — | — | — | — | — | — | — | €458.75 |
| Monthly total | €4,675.77 | €4,675.77 | €4,675.77 | €4,675.77 | €4,675.77 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €23,378.85 | |
Monthly result
Income minus expenses| Result | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | May 27 | Jun 27 | Jul 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Left after planned costs | €2,241.57 | €2,606.57 | €1,026.57 | €2,351.57 | €2,292.57 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |